Dream League Soccer (DLS) 2023 là một trò chơi bóng đá di động nổi tiếng, thu hút hàng triệu người chơi trên toàn thế giới. Một trong những yếu tố quan trọng trong trò chơi này là mua bán cầu thủ, và bảng giá cầu thủ DLS 2023 có vai trò quan trọng trong quá trình này. Bài viết này Tin Game Vn sẽ giới thiệu chi tiết về bảng giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất và cung cấp những gợi ý để bạn có thể mua cầu thủ thông minh.
Giới thiệu bảng giá cầu thủ DLS 2023
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 chia thành nhiều mục, bao gồm bảng giá cầu thủ theo vị trí, theo đánh giá và theo quốc tịch.
Bảng giá cầu thủ theo vị trí
Bảng giá cầu thủ theo vị trí giúp người chơi dễ dàng tìm kiếm cầu thủ phù hợp với vị trí trong đội hình của mình. Ví dụ, các vị trí như tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ, và thủ môn sẽ có các mức giá khác nhau.
Bảng giá cầu thủ theo đánh giá
Bảng giá cầu thủ theo đánh giá đo lường sự phổ biến và chất lượng của cầu thủ trong trò chơi. Cầu thủ có đánh giá cao sẽ có giá trị cao hơn so với những cầu thủ đánh giá thấp.
Bảng giá cầu thủ theo quốc tịch
Bảng giá cầu thủ theo quốc tịch cho phép người chơi tìm kiếm cầu thủ từ một quốc gia cụ thể. Điều này có thể hữu ích trong việc xây dựng đội hình có sự đa dạng về quốc gia.
Giá cầu thủ DLS 2023 tiền đạo cánh (WF)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Mohamed Salah | 85 | 2510 |
Vàng | Vinicius Júnior | 84 | 2355 |
Vàng | Neymar | 84 | 2355 |
Vàng | Heung-Min Son | 83 | 2200 |
Vàng | Rafael Leão | 81 | 1915 |
Vàng | Raheem Sterling | 81 | 1915 |
Vàng | Memphis Depay | 80 | 1780 |
Vàng | Luis Diaz | 80 | 1780 |
Vàng | Jack Grealish | 80 | 1780 |
Vàng | Domenico Berardi | 80 | 1780 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 tiền đạo cắm (CF)
>>> Xem thêm: [HOT NEW] Cách Nhận Code DLS 2023 Tháng 6/2023 FREE
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Erling Haaland | 86 | 2675 |
Vàng | Lionel Messi | 86 | 2675 |
Vàng | Kylian Mbappé | 86 | 2675 |
Vàng | Karim Benzema | 85 | 2510 |
Vàng | Robert Lewandowski | 85 | 2510 |
Vàng | Cristiano Ronaldo | 84 | 2355 |
Vàng | Harry Kane | 84 | 2355 |
Vàng | Romelu Lukaku | 82 | 2055 |
Vàng | Luis Suarez | 81 | 1915 |
Vàng | Ciro Immobile | 81 | 1915 |
Vàng | Dušan Vlahović | 81 | 1915 |
Vàng | Diogo Jota | 81 | 1915 |
Vàng | Lautaro Martínez | 81 | 1915 |
Vàng | Mauro Icardi | 80 | 1780 |
Vàng | Roberto Firmino | 80 | 1780 |
Vàng | Pierre-Emerick Aubameyang | 80 | 1780 |
Vàng | Gerard Moreno | 80 | 1780 |
Vàng | Gabriel Jesus | 80 | 1780 |
Vàng | Antoine Griezmann | 80 | 1780 |
Vàng | Victor Osimhen | 80 | 1780 |
Xanh | Edinson Cavani | 79 | 1650 |
Xanh | Sebastien Haller | 79 | 1650 |
Xanh | Timo Werner | 79 | 1650 |
Xanh | Dries Mertens | 79 | 1650 |
Xanh | Alvaro Morata | 78 | 1525 |
Xanh | Joao Felix | 78 | 1525 |
Xanh | Zlatan Ibrahimovic | 78 | 1525 |
Xanh | Tammy Abraham | 78 | 1525 |
Xanh | Edin Dzeko | 78 | 1525 |
Xanh | Rodrigo | 78 | 1525 |
Xanh | Inaki Williams | 78 | 1525 |
Xanh | Luis Muriel | 78 | 1525 |
Xanh | Alexander Isak | 77 | 1410 |
Xanh | Olivier Giroud | 77 | 1410 |
Xanh | Jamie Vardy | 77 | 1410 |
Xanh | Luuk de Jong | 76 | 1295 |
Xanh | Santiago Mina | 76 | 1295 |
Xanh | Youssef En-Nesyri | 76 | 1295 |
Xanh | Giovanni Simeone | 76 | 1295 |
Xanh | Andre Silva | 76 | 1295 |
Xanh | Mason Greenwood | 76 | 1295 |
Xanh | Matheus Cunha | 75 | 1190 |
Xanh | Patson Daka | 72 | 900 |
Xanh | Fernando Llorente | 72 | 900 |
Trắng | Franck Ribéry | 70 | 735 |
Trắng | Goncalo Ramos | 70 | 735 |
Trắng | Admir Mehmedi | 70 | 735 |
Trắng | Jordan Ayew | 70 | 735 |
Trắng | Emmanuel Dennis | 69 | 660 |
Trắng | Myron Boadu | 69 | 660 |
Trắng | Danny Loader | 57 | 135 |
Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất ở vị trí tiền vệ tấn công (AM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Kevin De Bruyne | 86 | 2475 |
Vàng | Bernardo Silva | 83 | 2035 |
Vàng | Bruno Fernandes | 82 | 2055 |
Vàng | Christopher Nkunku | 82 | 2055 |
Vàng | Paulo Dybala | 81 | 1915 |
Vàng | Phil Foden | 81 | 1915 |
Vàng | Kai Havertz | 80 | 1645 |
Vàng | Mason Mount | 80 | 1645 |
Xanh | David Silva | 79 | 1525 |
Xanh | Philippe Coutinho | 79 | 1525 |
Xanh | Hakim Ziyech | 78 | 1410 |
Xanh | James Rodriguez | 78 | 1410 |
Xanh | Josip Iličić | 78 | 1410 |
Xanh | Dele Alli | 76 | 1195 |
Xanh | Isco | 76 | 1195 |
Xanh | Brahim Diaz | 75 | 1095 |
Xanh | Pablo Fornals | 75 | 1095 |
Trắng | Dominik Szoboszlai | 70 | 670 |
Trắng | Jens Toornstra | 70 | 670 |
Giá cầu thủ DLS 2023 tiền vệ cánh trái (LM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Richarlison | 81 | 1915 |
Vàng | Thomas Lemar | 80 | 1645 |
Vàng | Y.Carrasco | 80 | 1645 |
Xanh | Eden Hazard | 79 | 1525 |
Xanh | Ousmane Dembélé | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfried Zaha | 78 | 1410 |
Xanh | Lucas Ocampos | 77 | 1300 |
Xanh | Everton | 77 | 1300 |
Xanh | Thorgan Hazard | 76 | 1195 |
Xanh | Leon Bailey | 76 | 1195 |
Xanh | Jesse Lingard | 76 | 1195 |
Trắng | Ashley Young | 70 | 670 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 tiền vệ cánh phải (RM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Riyad Mahrez | 81 | 1915 |
Vàng | Bukayo Saka | 80 | 1645 |
Vàng | Jadon Sancho | 80 | 1645 |
Vàng | Christian Pulisic | 80 | 1645 |
Vàng | Marco Asensio | 80 | 1645 |
Vàng | Juan Cuadrado | 80 | 1645 |
Xanh | Goncalo Guedes | 79 | 1525 |
Xanh | David Neres | 78 | 1410 |
Xanh | Antony | 78 | 1410 |
Xanh | Federico Bernardeschi | 77 | 1300 |
Xanh | Daniel Wass | 76 | 1195 |
Xanh | Alexis Saelemaekers | 75 | 1095 |
Xanh | Luis Sinisterra | 75 | 1095 |
Trắng | Andreas Skov Olsen | 70 | 670 |
Trắng | Bruma | 70 | 670 |
Trắng | Harvey Elliott | 67 | 475 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 tiền vệ trung tâm (CM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Luka Modric | 84 | 2180 |
Vàng | Toni Kroos | 83 | 2035 |
Vàng | N’golo Kante | 82 | 1900 |
Vàng | Thiago | 82 | 1900 |
Vàng | Frenkie De Jong | 82 | 1900 |
Vàng | Marco Verratti | 81 | 1770 |
Vàng | Pedri | 81 | 1770 |
Vàng | Federico Valverde | 81 | 1770 |
Vàng | Sergej Milinkovic-Savic | 81 | 1770 |
Vàng | Lorenzo Pellegrini | 81 | 1770 |
Vàng | Nicolò Barella | 81 | 1770 |
Vàng | Jorginho | 80 | 1645 |
Vàng | Ilkay Gundogan | 80 | 1645 |
Vàng | Paul Pogba | 80 | 1645 |
Vàng | Jude Bellingham | 80 | 1645 |
Vàng | Franck Kessié | 80 | 1645 |
Vàng | Marcelo Brozović | 80 | 1645 |
Vàng | Corentin Tolisso | 80 | 1645 |
Vàng | Koke | 80 | 1645 |
Vàng | Calhanoglu | 80 | 1645 |
Xanh | Jordan Henderson | 79 | 1525 |
Xanh | Naby Keita | 79 | 1525 |
Xanh | Georginio Wijnaldum | 79 | 1525 |
Xanh | Youri Tielemans | 78 | 1410 |
Xanh | Tanguy Ndombélé | 78 | 1410 |
Xanh | Saul | 78 | 1410 |
Xanh | Ivan Rakitic | 78 | 1410 |
Xanh | Fred | 78 | 1410 |
>>> [HOT NEW] Kit DLS 2023 Độc Lạ Bikini Trong Dream League Soccer 2023
Giá cầu thủ DLS 2023 mới nhất ở vị trí tiền vệ phòng ngự (DM)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Casemiro | 82 | 1900 |
Vàng | Fabinho | 82 | 1900 |
Vàng | Sergio Busquets | 81 | 1770 |
Vàng | Marcos Llorente | 81 | 1770 |
Vàng | Rodri | 80 | 1645 |
Xanh | Declan Rice | 79 | 1525 |
Xanh | Wilfred Ndidi | 78 | 1410 |
Xanh | Nemanja Matić | 77 | 1300 |
Xanh | Renato Tapia | 75 | 1095 |
Trắng | Fabian Delph | 70 | 670 |
Giá cầu thủ DLS 2023 hậu vệ cánh trái (LB)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Andrew Robertson | 82 | 1680 |
Vàng | Theo Hernandez | 82 | 1680 |
Vàng | Jordi Alba | 81 | 1570 |
Vàng | Ferland Mendy | 80 | 1460 |
Xanh | Alex Sandro | 79 | 1355 |
Xanh | Leonardo Spinazzola | 78 | 1255 |
Xanh | José Gayà | 78 | 1255 |
Xanh | Lucas Digne | 77 | 1160 |
Xanh | Yuri Berchiche | 77 | 1160 |
Xanh | Renan Lodi | 77 | 1160 |
Xanh | Alejandro Grimaldo | 77 | 1160 |
Xanh | Marcelo | 76 | 1070 |
Xanh | Layvin Kurzawa | 76 | 1070 |
Xanh | Luke Shaw | 76 | 1070 |
Trắng | Tyrell Malacia | 70 | 610 |
Trắng | Marçal | 70 | 610 |
Giá cầu thủ DLS 2023 hậu vệ cánh phải (RB)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | João Cancelo | 84 | 1920 |
Vàng | Alexander-Arnold | 83 | 1800 |
Vàng | Achraf Hakimi | 82 | 1680 |
Vàng | Reece James | 82 | 1680 |
Vàng | Kyle Walker | 80 | 1460 |
Xanh | Giovanni Di Lorenzo | 78 | 1255 |
Xanh | Kieran Trippier | 78 | 1255 |
Xanh | Thomas Meunier | 78 | 1255 |
Xanh | Daniel Carvajal | 78 | 1255 |
Xanh | Alessandro Florenzi | 78 | 1255 |
Xanh | Dani Alves | 78 | 1255 |
Xanh | Šime Vrsaljko | 76 | 1070 |
Xanh | Danilo | 76 | 1070 |
Xanh | Aaron Wan-Bissaka | 76 | 1070 |
Xanh | Nelson Semedo | 76 | 1070 |
Xanh | Noussair Mazraoui | 75 | 985 |
Trắng | Takehiro Tomiyasu | 70 | 610 |
Trắng | Christopher Trimmel | 70 | 610 |
Trắng | Ryan Fredericks | 70 | 610 |
Trắng | Juan Escobar | 70 | 610 |
Trắng | Kenny Tete | 70 | 610 |
Trắng | Max Aarons | 70 | 610 |
Trắng | Jonas Svensson | 70 | 610 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 trung vệ (CB)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Virgil Van Dijk | 85 | 2405 |
Vàng | Kalidou Koulibaly | 83 | 1800 |
Vàng | Ruben Dias | 82 | 1680 |
Vàng | Antonio Rudiger | 82 | 1680 |
Vàng | Milan Skriniar | 82 | 1680 |
Vàng | Aymeric Laporte | 81 | 1570 |
Vàng | Marquinhos | 81 | 1570 |
Vàng | David Alaba | 81 | 1570 |
Vàng | Leonardo Bonucci | 80 | 1460 |
Vàng | Joel Matip | 80 | 1460 |
Vàng | Thiago Silva | 80 | 1460 |
Vàng | Raphael Varane | 80 | 1460 |
Vàng | Stefan de Vrij | 80 | 1460 |
Vàng | Jose Giménez | 80 | 1460 |
Vàng | Lucas Hernandez | 80 | 1460 |
Vàng | Jules Koundé | 80 | 1460 |
Vàng | Cesar Azpilicueta | 80 | 1460 |
Vàng | Éder Militão | 80 | 1460 |
Xanh | Samuel Umtiti | 79 | 1355 |
Xanh | Matthijs de Ligt | 79 | 1355 |
Xanh | Sergio Ramos | 79 | 1355 |
Xanh | Harry Maguire | 79 | 1355 |
Xanh | Francesco Acerbi | 78 | 1255 |
Xanh | Alessio Romagnoli | 78 | 1255 |
Xanh | Jan Vertonghen | 78 | 1255 |
Xanh | Pau Torres | 78 | 1255 |
Xanh | Diego Carlos | 77 | 1160 |
Xanh | Dayot Upamecano | 77 | 1160 |
Xanh | Andreas Christensen | 77 | 1160 |
Xanh | Stefan Savic | 77 | 1160 |
Xanh | Eric Bailly | 77 | 1160 |
Xanh | Willi Orban | 76 | 1070 |
Xanh | Nathan Ake | 76 | 1070 |
Xanh | Simon Kjær | 76 | 1070 |
Xanh | Sebastian Coates | 76 | 1070 |
Xanh | Kurt Zouma | 76 | 1070 |
Xanh | Bremer | 75 | 985 |
Trắng | Ruben Semedo | 70 | 610 |
Trắng | Rolando | 70 | 610 |
Trắng | André Ramalho | 70 | 610 |
Trắng | Jaïro Riedewald | 70 | 610 |
Trắng | Craig Dawson | 70 | 610 |
Trắng | Merih Demiral | 70 | 610 |
Trắng | Riechedly Bazoer | 70 | 610 |
Trắng | Luis Neto | 70 | 610 |
Trắng | Stefan Ilsanker | 66 | 390 |
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 của thủ môn (GK)
Màu thẻ | Tên cầu thủ | Chỉ số tổng | Giá mua (Gold) |
Vàng | Alisson | 85 | 1855 |
Vàng | Thibaut Courtois | 84 | 1740 |
Vàng | Ederson | 83 | 1630 |
Vàng | David De Gea | 82 | 1520 |
Vàng | Marc-Andre Ter Stegen | 82 | 1520 |
Vàng | Jan Oblak | 82 | 1520 |
Vàng | Edouard Mendy | 82 | 1520 |
Vàng | Gianluigi Donnarumma | 81 | 1420 |
Vàng | Mike Maignan | 81 | 1420 |
Vàng | Hugo Lloris | 80 | 1320 |
Vàng | Samir Handanovic | 80 | 1320 |
Vàng | Kasper Schmeichel | 80 | 1320 |
Vàng | Keylor Navas | 80 | 1320 |
Xanh | Andre Onana | 78 | 1135 |
Xanh | Jordan Pickford | 78 | 1135 |
Xanh | Alex Remiro | 77 | 1045 |
Xanh | Yassine Bounou | 76 | 965 |
Xanh | Marko Dmitrović | 76 | 965 |
Xanh | Vicente Guaita | 75 | 885 |
Xanh | Pau Lopez | 75 | 885 |
Xanh | Juan Musso | 75 | 885 |
Xanh | Yann Sommer | 71 | 585 |
Trắng | Tim Krul | 70 | 545 |
Trắng | Bruno Varela | 70 | 545 |
Trắng | Costel Pantilimon | 68 | 435 |
Những cầu thủ có giá trị cao nhất Trong DLS 2023
Trong DLS 2023, có một số cầu thủ có giá trị cao nhất, và việc sở hữu họ có thể là một điểm cộng lớn cho đội bóng của bạn.
3.1. Cầu thủ có giá trị cao nhất theo vị trí
Trên mỗi vị trí trong đội hình, sẽ có những cầu thủ có giá trị cao nhất. Ví dụ, một tiền đạo hàng đầu như Cristiano Ronaldo có thể có giá trị cao hơn so với những tiền đạo khác.
3.2. Cầu thủ có giá trị cao nhất theo độ tuổi
Một số cầu thủ trẻ có thể có giá trị cao hơn so với những cầu thủ già. Việc đầu tư vào các cầu thủ trẻ có thể mang lại giá trị lớn trong tương lai.
Những lời khuyên để nâng cao đội hình DLS 2023
Để nâng cao đội hình trong DLS 2023, người chơi có thể tham khảo những lời khuyên sau đây:
- Điều chỉnh chiến thuật và sơ đồ đội hình phù hợp với phong cách chơi của bạn.
- Tập trung vào phát triển các cầu thủ trẻ để có đội hình bền vững trong tương lai.
- Tham gia vào các hoạt động, sự kiện để kiếm thêm tiền vàng để nâng cấp đội hình.
- Tìm hiểu và áp dụng các kỹ năng đặc biệt và chiêu thức của các cầu thủ để tạo sự khác biệt trong trận đấu.
- Chơi thường xuyên và rèn luyện kỹ năng để nâng cao cấp độ chơi của đội bóng.
Kết luận
Bảng giá cầu thủ DLS 2023 là yếu tố quan trọng trong việc mua sắm và xây dựng đội hình mạnh trong trò chơi. Người chơi cần thận trọng trong việc lựa chọn và mua cầu thủ thông minh để đạt được thành công trong Dream League Soccer 2023.